采購(gòu)包1:
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交) 金額 | 評(píng)審總得分 |
中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)福建有限公司 | 福州市湖東路140號(hào) | 2,006,600.00元 | 98.88 |
采購(gòu)包1(政和縣數(shù)字檔案館暨二級(jí)等保建設(shè)項(xiàng)目(二期)):
服務(wù)類(中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)福建有限公司)
品目號(hào) | 品目編號(hào)及品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 報(bào)價(jià)明細(xì)內(nèi)容 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 單位 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
1-1-1 | 軟件集成實(shí)施服務(wù) | 數(shù)字檔案館暨二級(jí)等保建設(shè)項(xiàng)目(二期) | 數(shù)字檔案室管理系統(tǒng) | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 項(xiàng) | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 381,600.00 |
1-1-2 | 軟件集成實(shí)施服務(wù) | 數(shù)字檔案館暨二級(jí)等保建設(shè)項(xiàng)目(二期) | 檔案資源移交接收系統(tǒng) | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 項(xiàng) | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 265,000.00 |
1-1-3 | 軟件集成實(shí)施服務(wù) | 數(shù)字檔案館暨二級(jí)等保建設(shè)項(xiàng)目(二期) | 檔案監(jiān)督指導(dǎo)系統(tǒng) | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 項(xiàng) | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 190,800.00 |
1-1-4 | 軟件集成實(shí)施服務(wù) | 數(shù)字檔案館暨二級(jí)等保建設(shè)項(xiàng)目(二期) | AI 智能開(kāi)放審核系統(tǒng) | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 項(xiàng) | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 243,800.00 |
1-1-5 | 軟件集成實(shí)施服務(wù) | 數(shù)字檔案館暨二級(jí)等保建設(shè)項(xiàng)目(二期) | 檔案公眾號(hào) | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 項(xiàng) | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 63,600.00 |
1-1-6 | 軟件集成實(shí)施服務(wù) | 數(shù)字檔案館暨二級(jí)等保建設(shè)項(xiàng)目(二期) | 網(wǎng)上信息采集系統(tǒng) | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 項(xiàng) | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 106,000.00 |
1-1-7 | 軟件集成實(shí)施服務(wù) | 數(shù)字檔案館暨二級(jí)等保建設(shè)項(xiàng)目(二期) | 政和縣數(shù)字檔案館藏管理系統(tǒng)(升級(jí)檔案檢索中多模態(tài)檢索) | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 項(xiàng) | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 124,472.00 |
1-1-8 | 軟件集成實(shí)施服務(wù) | 數(shù)字檔案館暨二級(jí)等保建設(shè)項(xiàng)目(二期) | 交換機(jī) | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 臺(tái) | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 6,780.00 |
1-1-9 | 軟件集成實(shí)施服務(wù) | 數(shù)字檔案館暨二級(jí)等保建設(shè)項(xiàng)目(二期) | AI 服務(wù)器 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 臺(tái) | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 33,900.00 |
1-1-10 | 軟件集成實(shí)施服務(wù) | 數(shù)字檔案館暨二級(jí)等保建設(shè)項(xiàng)目(二期) | 政務(wù)服務(wù)器 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 臺(tái) | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 36,160.00 |
1-1-11 | 軟件集成實(shí)施服務(wù) | 數(shù)字檔案館暨二級(jí)等保建設(shè)項(xiàng)目(二期) | 磁盤陣列擴(kuò)容 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 個(gè) | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 13,560.00 |
1-1-12 | 軟件集成實(shí)施服務(wù) | 數(shù)字檔案館暨二級(jí)等保建設(shè)項(xiàng)目(二期) | 磁盤陣列柜 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 項(xiàng) | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 9,040.00 |
1-1-13 | 軟件集成實(shí)施服務(wù) | 數(shù)字檔案館暨二級(jí)等保建設(shè)項(xiàng)目(二期) | 錄音筆 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 臺(tái) | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 565.00 |
1-1-14 | 軟件集成實(shí)施服務(wù) | 數(shù)字檔案館暨二級(jí)等保建設(shè)項(xiàng)目(二期) | 攝錄一體機(jī) | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 臺(tái) | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 4,068.00 |
1-1-15 | 軟件集成實(shí)施服務(wù) | 數(shù)字檔案館暨二級(jí)等保建設(shè)項(xiàng)目(二期) | 非線性編輯設(shè)備 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 臺(tái) | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 18,080.00 |
1-1-16 | 軟件集成實(shí)施服務(wù) | 數(shù)字檔案館暨二級(jí)等保建設(shè)項(xiàng)目(二期) | 專用電腦 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 臺(tái) | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 18,080.00 |
1-1-17 | 軟件集成實(shí)施服務(wù) | 數(shù)字檔案館暨二級(jí)等保建設(shè)項(xiàng)目(二期) | KVM 切換器 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 臺(tái) | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 6,780.00 |
1-1-18 | 軟件集成實(shí)施服務(wù) | 數(shù)字檔案館暨二級(jí)等保建設(shè)項(xiàng)目(二期) | A3 激光一體機(jī) | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 臺(tái) | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 3,616.00 |
1-1-19 | 軟件集成實(shí)施服務(wù) | 數(shù)字檔案館暨二級(jí)等保建設(shè)項(xiàng)目(二期) | LED屏 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 個(gè) | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 20,340.00 |
1-1-20 | 軟件集成實(shí)施服務(wù) | 數(shù)字檔案館暨二級(jí)等保建設(shè)項(xiàng)目(二期) | 單向光閘 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 臺(tái) | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 44,070.00 |
1-1-21 | 軟件集成實(shí)施服務(wù) | 數(shù)字檔案館暨二級(jí)等保建設(shè)項(xiàng)目(二期) | 服務(wù)器操作系統(tǒng) | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 套 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 13,560.00 |
1-1-22 | 軟件集成實(shí)施服務(wù) | 數(shù)字檔案館暨二級(jí)等保建設(shè)項(xiàng)目(二期) | 桌面操作系統(tǒng) | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 套 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 2,034.00 |
1-1-23 | 軟件集成實(shí)施服務(wù) | 數(shù)字檔案館暨二級(jí)等保建設(shè)項(xiàng)目(二期) | 數(shù)據(jù)庫(kù) | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 套 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 94,920.00 |
1-1-24 | 軟件集成實(shí)施服務(wù) | 數(shù)字檔案館暨二級(jí)等保建設(shè)項(xiàng)目(二期) | 中間件 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 套 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 90,400.00 |
1-1-25 | 軟件集成實(shí)施服務(wù) | 數(shù)字檔案館暨二級(jí)等保建設(shè)項(xiàng)目(二期) | 流式辦公軟件 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 套 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 3,390.00 |
1-1-26 | 軟件集成實(shí)施服務(wù) | 數(shù)字檔案館暨二級(jí)等保建設(shè)項(xiàng)目(二期) | 版式辦公軟件 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 套 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 2,825.00 |
1-1-27 | 軟件集成實(shí)施服務(wù) | 數(shù)字檔案館暨二級(jí)等保建設(shè)項(xiàng)目(二期) | 防病毒軟件(網(wǎng)絡(luò)端) | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 套 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 2,599.00 |
1-1-28 | 軟件集成實(shí)施服務(wù) | 數(shù)字檔案館暨二級(jí)等保建設(shè)項(xiàng)目(二期) | 防病毒軟件(單機(jī)版) | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 套 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 6,441.00 |
1-1-29 | 軟件集成實(shí)施服務(wù) | 數(shù)字檔案館暨二級(jí)等保建設(shè)項(xiàng)目(二期) | OFD 在線閱讀軟件 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 套 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 29,380.00 |
1-1-30 | 軟件集成實(shí)施服務(wù) | 數(shù)字檔案館暨二級(jí)等保建設(shè)項(xiàng)目(二期) | 防火墻 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 臺(tái) | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 42,940.00 |
1-1-31 | 軟件集成實(shí)施服務(wù) | 數(shù)字檔案館暨二級(jí)等保建設(shè)項(xiàng)目(二期) | 日志審計(jì) | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 臺(tái) | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 67,800.00 |
1-1-32 | 軟件集成實(shí)施服務(wù) | 數(shù)字檔案館暨二級(jí)等保建設(shè)項(xiàng)目(二期) | 南平市一體化協(xié)同辦公平臺(tái)、政務(wù)服務(wù) 系統(tǒng)等數(shù)據(jù)接口(預(yù)留) | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 項(xiàng) | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 30,000.00 |
1-1-33 | 軟件集成實(shí)施服務(wù) | 數(shù)字檔案館暨二級(jí)等保建設(shè)項(xiàng)目(二期) | 系統(tǒng)集成及培訓(xùn)服務(wù) | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 項(xiàng) | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 30,000.00 |
采購(gòu)人代表: | 沈毅乾 |
評(píng)審專家: | 黃建華 、 余敏 、 張完英 、 蘇樹(shù)林 |
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
以中標(biāo)通知書(shū)載明的中標(biāo)金額作為收費(fèi)的計(jì)算基數(shù),按差額定率累進(jìn)法計(jì)算并下浮15%的標(biāo)準(zhǔn)收取,100萬(wàn)元(含)以下費(fèi)率1.5%的標(biāo)準(zhǔn)收?。?00萬(wàn)元以上-500萬(wàn)元費(fèi)率0.8%的標(biāo)準(zhǔn)收取。招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)賬戶:開(kāi)戶名:福建鼎御招標(biāo)有限公司,開(kāi)戶行:興業(yè)銀行股份有限公司建陽(yáng)支行,帳 號(hào):192020100100325860。
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)金額:
合同包1政和縣數(shù)字檔案館暨二級(jí)等保建設(shè)項(xiàng)目(二期):1.9594萬(wàn)元
收取對(duì)象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
各投標(biāo)人的資格和符合性均滿足招標(biāo)文件要求
名稱:政和縣檔案館
地址:政和縣南大街139號(hào)
聯(lián)系方式:13860029889
名稱:福建鼎御招標(biāo)有限公司
地址:福建省南平市建陽(yáng)區(qū)黃花山路33-2號(hào)2幢1樓
聯(lián)系方式:17305996689
項(xiàng)目聯(lián)系人:劉群、陳燁、應(yīng)芳、吳玲娟
電話:17305996689
福建鼎御招標(biāo)有限公司
2025年05月14日